Strukturatlas zum Verwaltungsaufbau des Landes Sachsen-Anhalt
- Der Strukturatlas zum Verwaltungsaufbau des Landes Sachsen-Anhalt bietet umfangreiches Kartenmaterial und gibt mit seinen Übersichten und Schaubildern einen Überblick über die regionale Gliederung der Landesbehörden und Einrichtungen sowie deren Aufbau- und Ablauforganisation. Stand 01.07.2018
Author: | Herausgeber: Ministerium für Inneres und Sport Referat 14 - Organisation der Landesverwaltung, Verwaltungs- und Funktionalreform |
---|---|
Date of first Publication: | 2018/09/03 |
Release Date: | 2018/09/03 |
Keyword: | Verwaltungsaufbau, Strukturatlas, Aufbauorganisation, Ablauforganisation |
Topics: | Organisation |
Land: | Sachsen-Anhalt |
Verwaltungsebene: | Land |
Mittelinstanz | |
Umsetzungsstatus: | flächendeckende Umsetzung |